Lista Completa de Premios y Ganadores del 6º Sorteo Mi Sueño celebrado el sábado 23 de julio del 2016.
Boletos Ganadores del 100,000 al 199,999
| BOLETO | DESCRIPCIÓN |
| 100055 | $1,000 |
| 100083 | $1,000 |
| 100224 | $1,000 |
| 100320 | $1,000 |
| 100409 | $1,000 |
| 100534 | $1,000 |
| 100539 | $1,000 |
| 100562 | $1,000 |
| 100700 | $5,000 |
| 100855 | $1,000 |
| 101132 | $1,000 |
| 101155 | $10,000 |
| 101243 | $5,000 |
| 101366 | $1,000 |
| 101398 | $1,000 |
| 101408 | $10,000 |
| 101634 | $5,000 |
| 101793 | $1,000 |
| 101854 | $1,000 |
| 101907 | $1,000 |
| 102359 | $1,000 |
| 102458 | $1,000 |
| 102517 | $100,000 |
| 102570 | $5,000 |
| 102624 | $1,000 |
| 102656 | $1,000 |
| 102723 | $1,000 |
| 102789 | $1,000 |
| 102805 | $1,000 |
| 102872 | $1,000 |
| 102927 | $1,000 |
| 103022 | $1,000 |
| 103035 | $5,000 |
| 103056 | $1,000 |
| 103057 | $1,000 |
| 103269 | $1,000 |
| 103347 | $1,000 |
| 103349 | $1,000 |
| 103420 | $1,000 |
| 103458 | $1,000 |
| 103488 | $1,000 |
| 103515 | $1,000 |
| 103533 | $1,000 |
| 103739 | $1,000 |
| 103756 | $1,000 |
| 103757 | $1,000 |
| 104024 | $1,000 |
| 104081 | $1,000 |
| 104098 | $1,000 |
| 104102 | $5,000 |
| 104254 | $1,000 |
| 104299 | $1,000 |
| 104304 | $1,000 |
| 104367 | $1,000 |
| 104407 | $5,000 |
| 104560 | $1,000 |
| 104633 | $5,000 |
| 104721 | $1,000 |
| 104763 | $5,000 |
| 104999 | $1,000 |
| 105133 | $1,000 |
| 105139 | $1,000 |
| 105141 | $1,000 |
| 105207 | $1,000 |
| 105451 | $1,000 |
| 105504 | $1,000 |
| 105746 | $1,000 |
| 105758 | $5,000 |
| 105898 | $1,000 |
| 105910 | $5,000 |
| 106016 | $1,000 |
| 106095 | $1,000 |
| 106111 | $1,000 |
| 106227 | $1,000 |
| 106282 | $1,000 |
| 106286 | $1,000 |
| 106316 | $1,000 |
| 106403 | $1,000 |
| 106419 | $1,000 |
| 106440 | $1,000 |
| 106454 | $1,000 |
| 106468 | $1,000 |
| 106501 | $1,000 |
| 106545 | $5,000 |
| 106558 | $1,000 |
| 106676 | $1,000 |
| 106772 | $1,000 |
| 106796 | $1,000 |
| 106854 | $1,000 |
| 106887 | $5,000 |
| 106949 | $1,000 |
| 106960 | $1,000 |
| 107234 | $1,000 |
| 107307 | $1,000 |
| 107492 | $1,000 |
| 107500 | $1,000 |
| 107604 | $1,000 |
| 107703 | $1,000 |
| 107710 | $1,000 |
| 107750 | $1,000 |
| 107766 | $1,000 |
| 107801 | $1,000 |
| 107888 | $1,000 |
| 107922 | $1,000 |
| 107925 | $1,000 |
| 107971 | $1,000 |
| 107972 | $1,000 |
| 108003 | $1,000 |
| 108009 | $1,000 |
| 108013 | $1,000 |
| 108096 | $1,000 |
| 108118 | $1,000 |
| 108128 | $1,000 |
| 108144 | $1,000 |
| 108160 | $1,000 |
| 108241 | $1,000 |
| 108280 | $1,000 |
| 108343 | $1,000 |
| 108454 | $1,000 |
| 108496 | $1,000 |
| 108560 | $1,000 |
| 108737 | $1,000 |
| 108778 | $1,000 |
| 108791 | $1,000 |
| 108862 | $5,000 |
| 108918 | $5,000 |
| 109015 | $1,000 |
| 109020 | $5,000 |
| 109057 | $1,000 |
| 109114 | $1,000 |
| 109229 | $1,000 |
| 109303 | $1,000 |
| 109325 | $1,000 |
| 109350 | $1,000 |
| 109509 | $1,000 |
| 109676 | $1,000 |
| 109739 | $1,000 |
| 109758 | $1,000 |
| 109845 | $1,000 |
| 110016 | $1,000 |
| 110022 | $5,000 |
| 110065 | $1,000 |
| 110129 | $1,000 |
| 110135 | $1,000 |
| 110538 | $5,000 |
| 110603 | $1,000 |
| 110640 | $1,000 |
| 110773 | $1,000 |
| 110961 | $1,000 |
| 111012 | $1,000 |
| 111018 | $1,000 |
| 111045 | $1,000 |
| 111103 | $1,000 |
| 111104 | $1,000 |
| 111160 | $1,000 |
| 111231 | $1,000 |
| 111318 | $1,000 |
| 111349 | $1,000 |
| 111510 | $1,000 |
| 111633 | $1,000 |
| 111887 | $1,000 |
| 112071 | $5,000 |
| 112080 | $1,000 |
| 112121 | $1,000 |
| 112129 | $1,000 |
| 112259 | $5,000 |
| 112322 | $5,000 |
| 112409 | $1,000 |
| 112596 | $1,000 |
| 112706 | $1,000 |
| 112753 | $1,000 |
| 112846 | $1,000 |
| 113079 | $1,000 |
| 113101 | $1,000 |
| 113215 | $1,000 |
| 113270 | $50,000 |
| 113287 | $1,000 |
| 113303 | $5,000 |
| 113307 | $1,000 |
| 113469 | $1,000 |
| 113517 | $1,000 |
| 113729 | $5,000 |
| 113744 | $1,000 |
| 113763 | $1,000 |
| 113805 | $1,000 |
| 113859 | $1,000 |
| 113878 | $1,000 |
| 113981 | $5,000 |
| 114093 | $1,000 |
| 114140 | $1,000 |
| 114330 | $1,000 |
| 114441 | $1,000 |
| 114616 | $5,000 |
| 114622 | $1,000 |
| 114637 | $5,000 |
| 114778 | $1,000 |
| 114828 | $1,000 |
| 114855 | $1,000 |
| 114874 | $1,000 |
| 115233 | $1,000 |
| 115237 | $1,000 |
| 115266 | $1,000 |
| 115371 | $1,000 |
| 115412 | $1,000 |
| 115464 | $1,000 |
| 115518 | $1,000 |
| 115551 | $1,000 |
| 115740 | $1,000 |
| 115800 | $1,000 |
| 115891 | $1,000 |
| 115991 | $1,000 |
| 116011 | $5,000 |
| 116038 | $1,000 |
| 116088 | $1,000 |
| 116112 | $1,000 |
| 116131 | $1,000 |
| 116202 | $50,000 |
| 116261 | $1,000 |
| 116283 | $1,000 |
| 116500 | $1,000 |
| 116520 | $5,000 |
| 116628 | $1,000 |
| 116694 | $1,000 |
| 116742 | $1,000 |
| 116950 | $1,000 |
| 117106 | $5,000 |
| 117138 | $1,000 |
| 117148 | $1,000 |
| 117170 | $5,000 |
| 117186 | $1,000 |
| 117410 | $1,000 |
| 117458 | $1,000 |
| 117498 | $1,000 |
| 117696 | $1,000 |
| 118067 | $1,000 |
| 118183 | $1,000 |
| 118240 | $1,000 |
| 118274 | $1,000 |
| 118331 | $1,000 |
| 118398 | $1,000 |
| 118459 | $1,000 |
| 118567 | $1,000 |
| 118581 | $1,000 |
| 118651 | $1,000 |
| 118660 | $1,000 |
| 118868 | $5,000 |
| 118948 | $1,000 |
| 118954 | $5,000 |
| 119050 | $5,000 |
| 119138 | $5,000 |
| 119203 | $1,000 |
| 119210 | $1,000 |
| 119302 | $1,000 |
| 119328 | $1,000 |
| 119360 | $1,000 |
| 119471 | $1,000 |
| 119496 | $1,000 |
| 119631 | $1,000 |
| 119634 | $1,000 |
| 119747 | $5,000 |
| 119764 | $1,000 |
| 119767 | $5,000 |
| 119816 | $1,000 |
| 120002 | $1,000 |
| 120130 | $50,000 |
| 120169 | $1,000 |
| 120209 | $1,000 |
| 120251 | $1,000 |
| 120276 | $1,000 |
| 120324 | $1,000 |
| 120385 | $1,000 |
| 120437 | $1,000 |
| 120505 | $1,000 |
| 120518 | $1,000 |
| 120526 | $1,000 |
| 121021 | $1,000 |
| 121176 | $1,000 |
| 121241 | $5,000 |
| 121423 | $1,000 |
| 121488 | $1,000 |
| 121591 | $5,000 |
| 121882 | $1,000 |
| 121947 | $1,000 |
| 121960 | $1,000 |
| 121985 | $1,000 |
| 122001 | $1,000 |
| 122119 | $1,000 |
| 122261 | $1,000 |
| 122308 | $1,000 |
| 122321 | $1,000 |
| 122353 | $1,000 |
| 122442 | $1,000 |
| 122454 | $1,000 |
| 122508 | $1,000 |
| 122513 | $1,000 |
| 122609 | $1,000 |
| 122646 | $1,000 |
| 122732 | $1,000 |
| 122751 | $1,000 |
| 122784 | $1,000 |
| 122863 | $1,000 |
| 122896 | $1,000 |
| 123093 | $1,000 |
| 123167 | $1,000 |
| 123214 | $5,000 |
| 123275 | $5,000 |
| 123347 | $1,000 |
| 123351 | $1,000 |
| 123407 | $1,000 |
| 123471 | $1,000 |
| 123673 | $5,000 |
| 123744 | $5,000 |
| 124084 | $1,000 |
| 124148 | $1,000 |
| 124182 | $1,000 |
| 124197 | $1,000 |
| 124233 | $5,000 |
| 124271 | $1,000 |
| 124480 | $1,000 |
| 124500 | $1,000 |
| 124593 | $1,000 |
| 124601 | $1,000 |
| 124639 | $5,000 |
| 124675 | $1,000 |
| 124715 | $1,000 |
| 124740 | $1,000 |
| 124966 | $1,000 |
| 125016 | $1,000 |
| 125195 | $5,000 |
| 125241 | $1,000 |
| 125435 | $1,000 |
| 125696 | $1,000 |
| 125703 | $1,000 |
| 125767 | $1,000 |
| 125880 | $1,000 |
| 125917 | $5,000 |
| 126314 | $1,000 |
| 126330 | $1,000 |
| 126331 | $1,000 |
| 126336 | $1,000 |
| 126446 | $1,000 |
| 126487 | $1,000 |
| 126556 | $5,000 |
| 126762 | $1,000 |
| 126820 | $5,000 |
| 126916 | $1,000 |
| 127029 | $1,000 |
| 127031 | $1,000 |
| 127032 | $5,000 |
| 127046 | $1,000 |
| 127191 | $1,000 |
| 127253 | $5,000 |
| 127309 | $1,000 |
| 127352 | $5,000 |
| 127365 | $5,000 |
| 127394 | $1,000 |
| 127499 | $1,000 |
| 127633 | $1,000 |
| 127835 | $1,000 |
| 127977 | $1,000 |
| 127991 | $1,000 |
| 127993 | $1,000 |
| 128059 | $1,000 |
| 128451 | $1,000 |
| 128464 | $1,000 |
| 128478 | $5,000 |
| 128568 | $1,000 |
| 128706 | $1,000 |
| 129020 | $1,000 |
| 129065 | $1,8M |
| 129123 | $1,000 |
| 129250 | $5,000 |
| 129324 | $1,000 |
| 129356 | $1,000 |
| 129460 | $1,000 |
| 129515 | $1,000 |
| 129633 | $1,000 |
| 129683 | $1,000 |
| 129842 | $1,000 |
| 129875 | $1,000 |
| 129974 | $1,000 |
| 130082 | $1,000 |
| 130161 | $5,000 |
| 130279 | $5,000 |
| 130523 | $1,000 |
| 130525 | $1,000 |
| 130653 | $1,000 |
| 130689 | $5,000 |
| 130693 | $1,000 |
| 130708 | $1,000 |
| 130893 | $1,000 |
| 131003 | $1,000 |
| 131008 | $1,000 |
| 131087 | $1,000 |
| 131110 | $5,000 |
| 131119 | $1,000 |
| 131370 | $1,000 |
| 131404 | $1,000 |
| 131479 | $1,000 |
| 131506 | $5,000 |
| 131528 | $50,000 |
| 131544 | $1,000 |
| 131550 | $1,000 |
| 131681 | $1,000 |
| 131732 | $1,000 |
| 131747 | $1,000 |
| 131800 | $1,000 |
| 132027 | $1,000 |
| 132069 | $1,000 |
| 132116 | $1,000 |
| 132134 | $1,000 |
| 132140 | $1,000 |
| 132150 | $5,000 |
| 132181 | $1,000 |
| 132263 | $5,000 |
| 132279 | $1,000 |
| 132302 | $1,000 |
| 132306 | $1,000 |
| 132336 | $1,000 |
| 132753 | $1,000 |
| 132758 | $5,000 |
| 132774 | $5,000 |
| 132831 | $1,000 |
| 132878 | $1,000 |
| 133088 | $1,000 |
| 133188 | $5,000 |
| 133225 | $1,000 |
| 133478 | $1,000 |
| 133509 | $1,000 |
| 133551 | $1,000 |
| 133567 | $1,000 |
| 133761 | $1,000 |
| 133828 | $1,000 |
| 133882 | $5,000 |
| 133912 | $1,000 |
| 134010 | $1,000 |
| 134088 | $1,000 |
| 134245 | $1,000 |
| 134256 | $1,000 |
| 134315 | $1,000 |
| 134320 | $5,000 |
| 134395 | $1,000 |
| 134442 | $1,000 |
| 134489 | $1,000 |
| 134490 | $1,000 |
| 134648 | $1,000 |
| 134666 | $1,000 |
| 134672 | $1,000 |
| 134920 | $1,000 |
| 135038 | $1,000 |
| 135099 | $1,000 |
| 135127 | $1,000 |
| 135221 | $1,000 |
| 135312 | $1,000 |
| 135427 | $1,000 |
| 135461 | $1,000 |
| 135486 | $1,000 |
| 135506 | $1,000 |
| 135630 | $1,000 |
| 135656 | $10,000 |
| 135858 | $1,000 |
| 135875 | $1,000 |
| 135993 | $1,000 |
| 136052 | $1,000 |
| 136263 | $1,000 |
| 136365 | $1,000 |
| 136400 | $10,000 |
| 136481 | $1,000 |
| 136490 | $1,000 |
| 136520 | $1,000 |
| 136627 | $5,000 |
| 136688 | $5,000 |
| 136690 | $1,000 |
| 136693 | $1,000 |
| 136776 | $10,000 |
| 136830 | $1,000 |
| 136951 | $1,000 |
| 136984 | $1,000 |
| 137005 | $1,000 |
| 137008 | $1,000 |
| 137024 | $1,000 |
| 137097 | $1,000 |
| 137207 | $1,000 |
| 137401 | $1,000 |
| 137434 | $1,000 |
| 137485 | $1,000 |
| 137585 | $1,000 |
| 137636 | $5,000 |
| 137694 | $5,000 |
| 137708 | $1,000 |
| 137769 | $1,000 |
| 137813 | $1,000 |
| 137824 | $1,000 |
| 137884 | $1,000 |
| 137900 | $1,000 |
| 137903 | $1,000 |
| 137906 | $1,000 |
| 138086 | $1,000 |
| 138179 | $1,000 |
| 138183 | $1,000 |
| 138196 | $5,000 |
| 138199 | $1,000 |
| 138218 | $1,000 |
| 138250 | $1,000 |
| 138302 | $1,000 |
| 138610 | $1,000 |
| 138623 | $1,000 |
| 138676 | $1,000 |
| 138747 | $1,000 |
| 138948 | $1,000 |
| 139003 | $1,000 |
| 139054 | $1,000 |
| 139066 | $5,000 |
| 139093 | $1,000 |
| 139098 | $1,000 |
| 139133 | $1,000 |
| 139354 | $1,000 |
| 139473 | $1,000 |
| 139704 | $1,000 |
| 139774 | $1,000 |
| 139797 | $1,000 |
| 139910 | $1,000 |
| 140015 | $1,000 |
| 140021 | $1,000 |
| 140071 | $1,000 |
| 140077 | $1,000 |
| 140084 | $1,000 |
| 140261 | $1,000 |
| 140314 | $5,000 |
| 140457 | $1,000 |
| 140580 | $5,000 |
| 140632 | $5,000 |
| 140639 | $1,000 |
| 140732 | $1,000 |
| 140838 | $1,000 |
| 140871 | $1,000 |
| 141071 | $1,000 |
| 141089 | $5,000 |
| 141107 | $1,000 |
| 141277 | $5,000 |
| 141339 | $1,000 |
| 141429 | $1,000 |
| 141504 | $1,000 |
| 141656 | $1,000 |
| 141816 | $1,000 |
| 141830 | $1,000 |
| 141841 | $1,000 |
| 141861 | $1,000 |
| 141870 | $1,000 |
| 141934 | $1,000 |
| 142012 | $1,000 |
| 142097 | $1,000 |
| 142115 | $1,000 |
| 142240 | $1,000 |
| 142248 | $1,000 |
| 142260 | $1,000 |
| 142435 | $1,000 |
| 142906 | $1,000 |
| 143046 | $5,000 |
| 143090 | $5,000 |
| 143197 | $1,000 |
| 143346 | $1,000 |
| 143586 | $1,000 |
| 143698 | $1,000 |
| 143936 | $1,000 |
| 144122 | $1,000 |
| 144127 | $5,000 |
| 144169 | $1,000 |
| 144519 | $1,000 |
| 144524 | $5,000 |
| 144580 | $1,000 |
| 144645 | $1,000 |
| 144757 | $1,000 |
| 144915 | $1,000 |
| 144947 | $1,000 |
| 145016 | $1,000 |
| 145144 | $1,000 |
| 145180 | $1,000 |
| 145219 | $1,000 |
| 145249 | $1,000 |
| 145301 | $1,000 |
| 145403 | $1,000 |
| 145419 | $1,000 |
| 145462 | $1,000 |
| 145548 | $1,000 |
| 145588 | $1,000 |
| 145642 | $1,000 |
| 145830 | $1,000 |
| 145873 | $1,000 |
| 145897 | $1,000 |
| 145985 | $1,000 |
| 145997 | $1,000 |
| 146038 | $1,000 |
| 146124 | $1,000 |
| 146154 | $5,000 |
| 146245 | $1,000 |
| 146276 | $1,000 |
| 146291 | $1,000 |
| 146322 | $1,000 |
| 146334 | $1,000 |
| 146428 | $1,000 |
| 146679 | $1,000 |
| 146703 | $1,000 |
| 146785 | $1,000 |
| 146803 | $1,000 |
| 146822 | $1,000 |
| 146839 | $1,000 |
| 146996 | $1,000 |
| 147250 | $1,000 |
| 147347 | $1,000 |
| 147378 | $1,000 |
| 147416 | $1,000 |
| 147621 | $1,000 |
| 147714 | $5,000 |
| 147782 | $1,000 |
| 147787 | $1,000 |
| 147867 | $1,000 |
| 147890 | $1,000 |
| 147909 | $1,000 |
| 147946 | $5,000 |
| 148009 | $1,000 |
| 148027 | $1,000 |
| 148054 | $10,000 |
| 148062 | $5,000 |
| 148235 | $5,000 |
| 148243 | $1,000 |
| 148264 | $1,000 |
| 148503 | $1,000 |
| 148604 | $1,000 |
| 148623 | $1,000 |
| 148673 | $1,000 |
| 148826 | $1,000 |
| 148835 | $1,000 |
| 149152 | $1,000 |
| 149201 | $1,000 |
| 149508 | $1,000 |
| 149589 | $5,000 |
| 149593 | $5,000 |
| 149668 | $1,000 |
| 149691 | $1,000 |
| 149731 | $1,000 |
| 150005 | $1,000 |
| 150008 | $1,000 |
| 150042 | $5,000 |
| 150123 | $1,000 |
| 150173 | $1,000 |
| 150190 | $1,000 |
| 150298 | $1,000 |
| 150305 | $1,000 |
| 150337 | $1,000 |
| 150443 | $1,000 |
| 150647 | $1,000 |
| 150693 | $1,000 |
| 150753 | $1,000 |
| 150768 | $1,000 |
| 150799 | $1,000 |
| 150847 | $50,000 |
| 150872 | $1,000 |
| 150899 | $1,000 |
| 151001 | $1,000 |
| 151083 | $1,000 |
| 151106 | $5,000 |
| 151167 | $5,000 |
| 151230 | $1,000 |
| 151366 | $50,000 |
| 151373 | $1,000 |
| 151466 | $1,000 |
| 151509 | $1,000 |
| 151565 | $1,000 |
| 151583 | $1,000 |
| 151606 | $1,000 |
| 151746 | $1,000 |
| 151816 | $1,000 |
| 151914 | $1,000 |
| 151931 | $1,000 |
| 151936 | $5,000 |
| 152033 | $1,000 |
| 152135 | $1,000 |
| 152146 | $1,000 |
| 152173 | $1,000 |
| 152240 | $1,000 |
| 152427 | $1,000 |
| 152447 | $1,000 |
| 152480 | $5,000 |
| 152521 | $1,000 |
| 152539 | $1,000 |
| 152711 | $1,000 |
| 152801 | $1,000 |
| 152915 | $1,000 |
| 152968 | $1,000 |
| 153004 | $5,000 |
| 153017 | $1,000 |
| 153052 | $1,000 |
| 153156 | $5,000 |
| 153167 | $1,000 |
| 153250 | $1,000 |
| 153269 | $1,000 |
| 153464 | $1,000 |
| 153514 | $1,000 |
| 153577 | $1,000 |
| 153661 | $1,000 |
| 153771 | $1,000 |
| 153823 | $1,000 |
| 153864 | $5,000 |
| 153940 | $1,000 |
| 153967 | $1,000 |
| 154068 | $1,000 |
| 154152 | $1,000 |
| 154205 | $5,000 |
| 154319 | $1,000 |
| 154331 | $1,000 |
| 154370 | $1,000 |
| 154517 | $1,000 |
| 154649 | $1,000 |
| 154720 | $1,000 |
| 154818 | $1,000 |
| 154851 | $1,000 |
| 154912 | $5,000 |
| 154918 | $1,000 |
| 155005 | $1,000 |
| 155102 | $1,000 |
| 155108 | $1,000 |
| 155257 | $1,000 |
| 155284 | $1,000 |
| 155296 | $1,000 |
| 155483 | $1,000 |
| 155740 | $1,000 |
| 155842 | $1,000 |
| 156016 | $1,000 |
| 156038 | $1,000 |
| 156096 | $1,000 |
| 156117 | $1,000 |
| 156330 | $5,000 |
| 156368 | $1,000 |
| 156371 | $1,000 |
| 156469 | $5,000 |
| 156900 | $1,000 |
| 156929 | $1,000 |
| 156930 | $1,000 |
| 156944 | $1,000 |
| 157032 | $1,000 |
| 157101 | $5,000 |
| 157249 | $1,000 |
| 157284 | $1,000 |
| 157351 | $5,000 |
| 157393 | $1,000 |
| 157454 | $1,000 |
| 157472 | $1,000 |
| 157509 | $1,000 |
| 157557 | $1,000 |
| 157578 | $5,000 |
| 157609 | $1,000 |
| 157697 | $1,000 |
| 157733 | $1,000 |
| 158049 | $1,000 |
| 158114 | $1,000 |
| 158168 | $1,000 |
| 158197 | $1,000 |
| 158415 | $1,000 |
| 158497 | $1,000 |
| 158513 | $1,000 |
| 158567 | $1,000 |
| 158826 | $1,000 |
| 158935 | $1,000 |
| 158947 | $1,000 |
| 158995 | $1,000 |
| 159100 | $1,000 |
| 159258 | $1,000 |
| 159334 | $1,000 |
| 159637 | $100,000 |
| 159668 | $1,000 |
| 159803 | $1,000 |
| 159810 | $5,000 |
| 160024 | $1,000 |
| 160087 | $1,000 |
| 160369 | $10,000 |
| 160389 | $1,000 |
| 160447 | $5,000 |
| 160448 | $1,000 |
| 160509 | $5,000 |
| 160679 | $1,000 |
| 160744 | $1,000 |
| 160757 | $5,000 |
| 160901 | $1,000 |
| 160998 | $1,000 |
| 161138 | $1,000 |
| 161193 | $1,000 |
| 161228 | $1,000 |
| 161233 | $1,000 |
| 161374 | $1,000 |
| 161485 | $1,000 |
| 161555 | $1,000 |
| 161575 | $10,000 |
| 161591 | $1,000 |
| 161724 | $1,000 |
| 161768 | $1,000 |
| 161819 | $1,000 |
| 161916 | $1,000 |
| 162028 | $1,000 |
| 162198 | $1,000 |
| 162220 | $1,000 |
| 162356 | $1,000 |
| 162370 | $1,000 |
| 162377 | $1,000 |
| 162512 | $1,000 |
| 162598 | $1,000 |
| 162604 | $1,000 |
| 162667 | $1,000 |
| 162679 | $1,000 |
| 162850 | $10,000 |
| 163012 | $5,000 |
| 163018 | $1,000 |
| 163030 | $1,000 |
| 163172 | $10,000 |
| 163298 | $1,000 |
| 163334 | $1,000 |
| 163446 | $1,000 |
| 163507 | $1,000 |
| 163514 | $1,000 |
| 163639 | $1,000 |
| 163943 | $1,000 |
| 163985 | $1,000 |
| 164009 | $1,000 |
| 164133 | $1,000 |
| 164135 | $1,000 |
| 164476 | $1,000 |
| 164708 | $1,000 |
| 164901 | $1,000 |
| 165003 | $5,000 |
| 165004 | $5,000 |
| 165039 | $1,000 |
| 165108 | $5,000 |
| 165150 | $1,000 |
| 165352 | $1,000 |
| 165368 | $1,000 |
| 165412 | $1,000 |
| 165436 | $1,000 |
| 165540 | $1,000 |
| 165570 | $1,000 |
| 165588 | $1,000 |
| 165787 | $1,000 |
| 165866 | $5,000 |
| 166025 | $1,000 |
| 166109 | $1,000 |
| 166281 | $1,000 |
| 166360 | $1,000 |
| 166367 | $1,000 |
| 166405 | $1,000 |
| 166444 | $1,000 |
| 166705 | $1,000 |
| 166867 | $1,000 |
| 166978 | $1,000 |
| 167152 | $1,000 |
| 167224 | $1,000 |
| 167319 | $1,000 |
| 167367 | $1,000 |
| 167450 | $1,000 |
| 167705 | $1,000 |
| 167737 | $1,000 |
| 167762 | $1,000 |
| 168089 | $1,000 |
| 168216 | $5,000 |
| 168274 | $1,000 |
| 168326 | $1,000 |
| 168363 | $1,000 |
| 168507 | $5,000 |
| 168579 | $1,000 |
| 168622 | $1,000 |
| 168705 | $5,000 |
| 168759 | $1,000 |
| 168778 | $1,000 |
| 168883 | $5,000 |
| 168947 | $1,000 |
| 169115 | $1,000 |
| 169233 | $1,000 |
| 169245 | $1,000 |
| 169258 | $1,000 |
| 169290 | $1,000 |
| 169309 | $1,000 |
| 169361 | $1,000 |
| 169440 | $1,000 |
| 169450 | $1,000 |
| 169516 | $1,000 |
| 169538 | $1,000 |
| 169701 | $5,000 |
| 169727 | $1,000 |
| 169753 | $1,000 |
| 169823 | $5,000 |
| 169841 | $5,000 |
| 169893 | $1,000 |
| 170226 | $5,000 |
| 170307 | $5,000 |
| 170413 | $1,000 |
| 170421 | $5,000 |
| 170428 | $1,000 |
| 170445 | $1,000 |
| 170581 | $1,000 |
| 170800 | $1,000 |
| 170804 | $1,000 |
| 170812 | $5,000 |
| 170874 | $1,000 |
| 171021 | $1,000 |
| 171078 | $5,000 |
| 171094 | $1,000 |
| 171245 | $1,000 |
| 171348 | $1,000 |
| 171487 | $5,000 |
| 171672 | $1,000 |
| 171696 | $1,000 |
| 171700 | $1,000 |
| 171707 | $1,000 |
| 171813 | $5,000 |
| 171819 | $1,000 |
| 171920 | $5,000 |
| 171971 | $1,000 |
| 172043 | $5,000 |
| 172071 | $1,000 |
| 172101 | $1,000 |
| 172256 | $1,000 |
| 172478 | $1,000 |
| 172490 | $1,000 |
| 172494 | $1,000 |
| 173044 | $1,000 |
| 173102 | $1,000 |
| 173116 | $1,000 |
| 173342 | $1,000 |
| 173343 | $1,000 |
| 173416 | $1,000 |
| 173443 | $1,000 |
| 173543 | $1,000 |
| 173593 | $1,000 |
| 173619 | $1,000 |
| 173620 | $1,000 |
| 173688 | $1,000 |
| 173777 | $5,000 |
| 173853 | $1,000 |
| 173859 | $1,000 |
| 173893 | $5,000 |
| 174066 | $1,000 |
| 174096 | $1,000 |
| 174104 | $1,000 |
| 174273 | $1,000 |
| 174432 | $1,000 |
| 174750 | $1,000 |
| 174912 | $1,000 |
| 174919 | $1,000 |
| 174947 | $1,000 |
| 175053 | $1,000 |
| 175148 | $1,000 |
| 175214 | $1,000 |
| 175304 | $5,000 |
| 175442 | $5,000 |
| 175498 | $5,000 |
| 175499 | $1,000 |
| 175583 | $5,000 |
| 175655 | $1,000 |
| 175661 | $1,000 |
| 175821 | $1,000 |
| 175924 | $1,000 |
| 176216 | $1,000 |
| 176272 | $1,000 |
| 176338 | $1,000 |
| 176434 | $1,000 |
| 176535 | $1,000 |
| 176682 | $5,000 |
| 176735 | $1,000 |
| 176818 | $1,000 |
| 176909 | $1,000 |
| 176919 | $1,000 |
| 176932 | $5,000 |
| 177030 | $1,000 |
| 177150 | $5,000 |
| 177166 | $5,000 |
| 177256 | $1,000 |
| 177280 | $1,000 |
| 177282 | $1,000 |
| 177295 | $1,000 |
| 177311 | $5,000 |
| 177483 | $1,000 |
| 177534 | $1,000 |
| 177536 | $1,000 |
| 177537 | $1,000 |
| 177716 | $1,000 |
| 177732 | $1,000 |
| 177788 | $1,000 |
| 177884 | $1,000 |
| 178012 | $1,000 |
| 178085 | $1,000 |
| 178201 | $1,000 |
| 178357 | $1,000 |
| 178379 | $5,000 |
| 178393 | $1,000 |
| 178527 | $5,000 |
| 178550 | $1,000 |
| 178604 | $1,000 |
| 178704 | $1,000 |
| 178894 | $1,000 |
| 179054 | $5,000 |
| 179070 | $1,000 |
| 179079 | $1,000 |
| 179118 | $5,000 |
| 179244 | $1,000 |
| 179457 | $1,000 |
| 179468 | $1,000 |
| 179552 | $1,000 |
| 179595 | $1,000 |
| 179739 | $1,000 |
| 179744 | $1,000 |
| 179784 | $1,000 |
| 179855 | $5,000 |
| 179866 | $1,000 |
| 180031 | $5,000 |
| 180404 | $1,000 |
| 180430 | $5,000 |
| 180483 | $5,000 |
| 180487 | $1,000 |
| 180659 | $1,000 |
| 180694 | $10,000 |
| 180838 | $1,000 |
| 180992 | $1,000 |
| 181149 | $1,000 |
| 181180 | $1,000 |
| 181349 | $1,000 |
| 181378 | $1,000 |
| 181383 | $1,000 |
| 181592 | $5,000 |
| 181625 | $5,000 |
| 181714 | $1,000 |
| 181811 | $1,000 |
| 181847 | $1,000 |
| 181917 | $1,000 |
| 182031 | $1,000 |
| 182050 | $1,000 |
| 182084 | $1,000 |
| 182099 | $1,000 |
| 182196 | $5,000 |
| 182347 | $1,000 |
| 182352 | $1,000 |
| 182355 | $1,000 |
| 182496 | $1,000 |
| 182515 | $50,000 |
| 182607 | $1,000 |
| 182651 | $1,000 |
| 182661 | $1,000 |
| 182769 | $1,000 |
| 182770 | $1,000 |
| 182856 | $1,000 |
| 182894 | $1,000 |
| 183392 | $1,000 |
